產(chǎn)品中心
科迪2噸雙柱伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī),隨著科技的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的日益競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)品的環(huán)境適用性已成為衡量其質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。在這一背景之下,拉力試驗(yàn)機(jī)作為一種高效的力學(xué)設(shè)備,正在發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用,幫助產(chǎn)品應(yīng)對(duì)多變的環(huán)境挑戰(zhàn)。更多產(chǎn)品資訊請(qǐng)與東莞市科迪儀器有限公司聯(lián)系。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION科迪2噸雙柱伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)單的事情重復(fù)做,復(fù)雜的事情用心做,我們只是儀器的搬運(yùn)工,繼續(xù)出貨,生命不息,奮斗不止,加油??!今天我們來(lái)繼續(xù)說(shuō)每天的日常出貨案例,今天說(shuō)的是一臺(tái)2噸的拉力試驗(yàn)機(jī),感謝客戶對(duì)我司產(chǎn)品的支持和信任,現(xiàn)機(jī)器已交付客戶公司使用,并完成安裝培訓(xùn)工作。在后期,我司的售后部也會(huì)定期回訪設(shè)備的使用情況,客戶的滿意就是對(duì)我們的認(rèn)可。
技術(shù)參數(shù):
容量選擇 | kg | 2000公斤 |
試驗(yàn)精度 | 1級(jí),試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度優(yōu)于±1% | |
負(fù)荷感應(yīng) | 美國(guó)傳力品牌高精度拉壓力傳感器,(可同時(shí)裝多個(gè)感應(yīng)器-選購(gòu)) | |
高分辨率 | 1/100000 | |
放大倍率 | 24位AD無(wú)段放大 | |
單位選擇 | Kg,N, kN | |
測(cè)試速度范圍 | 100~500 mm/min或50~300mm/min無(wú)極調(diào)速 速度大于50 mm/min時(shí),施力不應(yīng)小于最大試驗(yàn)力的25% (GB/T 16491-1996) | |
速度控制精度 | ±1% (1級(jí)) | |
速度控制精度 | ±1% (1級(jí) ) | |
試驗(yàn)有效寬度 | 標(biāo)準(zhǔn)型: 380 mm(或依客戶要求定制) | |
試驗(yàn)行程(含夾具) | 標(biāo)準(zhǔn)型: 800 mm(或依客戶要求定制) | |
超載設(shè)定保護(hù)功能 | 超過(guò)設(shè)定試驗(yàn)力的10%時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)停機(jī)保護(hù) | |
行程設(shè)定保護(hù)功能 | 行程上、下限位置設(shè)定保護(hù), | |
動(dòng)力 | 中國(guó)臺(tái)灣城邦變頻馬達(dá)+丹麥海利普變頻器 | |
傳動(dòng)絲桿 | 中國(guó)臺(tái)灣TBI滾珠絲桿 | |
耗電量 | 0.4 kVA; | |
電源 | 1?, 220 VAC, 50/60 Hz | |
計(jì)測(cè)系統(tǒng) | 硬體規(guī)格 | 提供之電腦硬體規(guī)格選購(gòu)原裝品牌電腦,或客戶自備 |
專用軟體 | 參考電腦計(jì)測(cè)系統(tǒng)之軟件版本 | |
體積 | 主機(jī) | 80x70x180 cm(WxDxH) |
重量 | 主機(jī) | 300 kg |
操作臺(tái) | 100 kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 拉力夾具一組、使用工具一組、說(shuō)明書一份、保固書一份 | |
選購(gòu) | 標(biāo)點(diǎn)延伸計(jì) | 大變形,小變形(標(biāo)距:25,50,75,100mm) |
夾具 | 參考夾具目錄選購(gòu),或提供樣品規(guī)格設(shè)計(jì)制造 |
科迪2噸雙柱伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)主要適用于對(duì)金屬的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能的測(cè)試,還可以實(shí)現(xiàn)恒應(yīng)力、恒應(yīng)變、蠕變、松弛、軸向、徑向等種多死循環(huán)試驗(yàn)??筛鶕?jù)GB、JIS、ASTM、DIN等標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)求出抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、定伸長(zhǎng)應(yīng)力、定應(yīng)力伸長(zhǎng)、彈性模量等參數(shù)。