更新時(shí)間:2023-07-04
越南KD-120D觸摸屏鹽霧試驗箱是針對各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料、電鍍、無(wú)機及有機皮膜,陽(yáng)極處理、防銹油等防腐處理后,測試其制品之耐腐蝕性。鹽霧試驗是一種主要利用鹽霧試驗設備所創(chuàng )造的人工模擬鹽霧環(huán)境條件來(lái)考核產(chǎn)品或金屬材料耐腐蝕性能的環(huán)境試驗。
品牌 | 其他品牌 | 工作尺寸(D×W×H) | 1200.800.500mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 溫度波動(dòng)度 | 0.5℃ |
溫度均勻度 | 1℃ | 價(jià)格區間 | 面議 |
廠(chǎng)商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 | 應用領(lǐng)域 | 能源,交通,汽車(chē),電氣 |
越南KD-120D觸摸屏鹽霧試驗箱
因為專(zhuān)業(yè),因為信任,因為服務(wù),您的信任我們不負所望,客戶(hù)測試汽車(chē)金屬件產(chǎn)品,經(jīng)過(guò)溝通后確定采購KD-120D鹽霧測試箱,感謝您的信任與支持。
型 號 | KD-120D型 | |
工作室cm (長(cháng)*寬*高) | 120×80×50 | |
外箱體約cm | 206×109×113,具體以實(shí)物為準 | |
試驗室容積 | 480L | |
鹽水箱容積 | 25L | |
電 源 | AC 220V 50HZ3.5KW | |
技術(shù)參數 | 試驗室溫度 | RT+5℃~50℃(按試驗標準設定) |
溫度波動(dòng)度 | ≤±1.0℃ | |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h/80cm2 | |
噴霧 | 噴塔 | 特質(zhì)錐型分散器,可調整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均 |
噴嘴 | PYREX玻璃之精密?chē)娮?/span> | |
噴霧方式 | 中性、酸性、銅加速鹽霧試驗類(lèi)型任選;也可以選擇自定義類(lèi)型,但所設參數必須符合鹽霧試驗相關(guān)標準要求;在程式試驗中,可定義更多試驗類(lèi)型,詳細內容請參照程式試驗介紹 | |
試驗環(huán)境 | 1溫度:為了穩定的發(fā)揮試驗室的功能、性能,應選擇常年溫度為5℃~35℃的場(chǎng)所. | |
2相對濕度:不大于85%R•H.3大氣壓:86~106kPa. | ||
3周?chē)鸁o(wú)強烈振動(dòng). | ||
4無(wú)陽(yáng)光直接照射或其他熱源直接輻射. | ||
5周?chē)鸁o(wú)強烈氣流,當周?chē)諝庑鑿娏伊鲃?dòng)時(shí),氣流不應直接吹到箱體上. | ||
6周?chē)鸁o(wú)強電磁場(chǎng)影響. | ||
7周?chē)鸁o(wú)高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì). |
越南KD-120D觸摸屏鹽霧試驗箱具有高度的自動(dòng)化和高精度試驗方法,與普通按鍵式機相比,不僅能節約操作人員大量的管理時(shí)間,也能最大限度的降低人為原因引起的試驗誤差。創(chuàng )新的人機互動(dòng)管理模式,精確的試驗溫度區域設置,智能自動(dòng)補水功能,希望能得到你的認可。
東莞市科迪儀器有限公司
地址:東莞市寮步鎮泉塘工業(yè)區中星街3號
© 2024 版權所有:東莞市科迪儀器有限公司 備案號:粵ICP備10054221號 總訪(fǎng)問(wèn)量:362813 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸